2017-08-11 浙江公务员考试网
单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
市局网上办事服务中心 | 办公文员(文字岗位) | 1 | 0 |
市局网警支队 | 办公文员(内勤岗位) | 1 | 2 |
市局特警支队 | 技术技能2(特警综合体能类) | 2 | 0 |
市局特警支队 | 技术技能1(特警搏击类) | 2 | 0 |
柯桥区分局 | 110处警2(反恐协助) | 4 | 2 |
上虞区分局 | 其他执法辅助2(派出所) | 1 | 0 |
诸暨市公安局 | 技术技能(特种车辆驾驶) | 6 | 1 |
袍江分局 | 其他执法辅助(派出所执法辅助岗位) | 4 | 0 |
袍江分局 | 监管场所类(派出所) | 1 | 1 |
袍江分局 | 巡逻处突4(防暴处突) | 1 | 2 |
袍江分局 | 巡逻处突3(防暴处突) | 2 | 1 |
单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
核减后招聘人数 |
---|---|---|---|---|
市局水警支队 | 办公文员(内勤岗位) | 2 | 3 | 1 |
越城区分局 | 其他执法辅助(派出所) | 68 | 72 | 48 |
柯桥区分局 | 巡逻处突2(防暴处突) | 25 | 20 | 13 |
柯桥区分局 | 巡逻处突1(防暴处突) | 55 | 37 | 24 |
袍江分局 | 巡逻处突2(防暴处突) | 15 | 18 | 12 |
袍江分局 | 巡逻处突1(防暴处突) | 9 | 14 | 7 |
袍江分局 | 办公文员(文字岗位) | 2 | 4 | 1 |
滨海分局 | 巡逻处突2(防暴处突) | 4 | 4 | 1 |
滨海分局 | 巡逻处突1(防暴处突) | 10 | 6 | 2 |
滨海分局 | 其他执法辅助2(派出所) | 9 | 3 | 1 |
滨海分局 | 监管场所1(派出所) | 11 | 13 | 6 |