2015-11-30 浙江公务员考试网
招聘单位 | 招聘岗位 | 面试序号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否参加体检 |
乡镇工业园 区招商局 |
工作人员1 | 3 | 章谷金 | 男 | 190 | 84.88 | 74.11 | 是 |
4 | 王尧垲 | 男 | 168.5 | 80.20 | 68.18 | 是 | ||
5 | 张国鹏 | 男 | 168.5 | 75.18 | 65.67 | 否 | ||
1 | 张 杉 | 男 | 168.5 | 71.90 | 64.03 | 否 | ||
2 | 钱 江 | 男 | 159.5 | 67.16 | 60.16 | 否 | ||
缺考 | 吕 超 | 男 | 154.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
乡镇工业园 区招商局 |
工作人员2 | 8 | 卢陈君 | 女 | 192.5 | 84.84 | 74.50 | 是 |
9 | 汪 芳 | 女 | 203.5 | 80.60 | 74.22 | 是 | ||
7 | 汪柳艳 | 女 | 199.5 | 80.38 | 73.44 | 否 | ||
6 | 陈丹波 | 女 | 193 | 79.04 | 71.69 | 否 | ||
11 | 谢梦超 | 女 | 195 | 77.10 | 71.05 | 否 | ||
12 | 董 丹 | 女 | 193 | 77.20 | 70.77 | 否 | ||
10 | 王 钰 | 女 | 192.5 | 76.82 | 70.49 | 否 | ||
乡镇、街道 农业技术综 合服务站 |
统计工作 | 17 | 张旭东 | 男 | 203.5 | 79.46 | 73.65 | 是 |
16 | 裘 丽 | 女 | 198.5 | 75.96 | 71.06 | 是 | ||
15 | 李冰清 | 女 | 196.5 | 75.72 | 70.61 | 是 | ||
13 | 孙珊珊 | 女 | 195.5 | 74.30 | 69.73 | 否 | ||
14 | 孙祝燕 | 女 | 180.5 | 73.72 | 66.94 | 否 | ||
缺考 | 唐赛春 | 女 | 183.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
黄泽镇农业 技术综合服 务站 |
统计工作 | 18 | 周肖丽 | 女 | 187 | 83.14 | 72.74 | 是 |
20 | 吕 宁 | 女 | 180.5 | 74.34 | 67.25 | 否 | ||
19 | 俞梦霞 | 女 | 183.5 | 71.20 | 66.18 | 否 | ||
乡镇农业技 术综合服务 站 |
水利员 | 23 | 史张璐 | 男 | 167.5 | 73.16 | 64.50 | 是 |
22 | 高立火 | 男 | 174.5 | 70.80 | 64.48 | 是 | ||
21 | 单 炜 | 男 | 166.5 | 71.34 | 63.42 | 是 | ||
24 | 张江波 | 男 | 157 | 63.90 | 58.12 | 否 | ||
缺考 | 屠春林 | 男 | 170 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
缺考 | 俞丹荣 | 男 | 168.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
备注:总成绩=笔试成绩÷3×50%+面试成绩×50%;按1:1比例确定体检对象。 |