2015年金华市政法干警面试成绩、总成绩、总名次

2015-11-09 浙江公务员考试网

  2015年金华市招录人民警察学员面试成绩、总成绩、总名次
  浙江公务员考试网现将2015年金华市招录人民警察学员面试成绩、总成绩、总名次(65人)公布如下:
姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试总分 面试成绩 总成绩 总名次
王海滨 东阳市公安局 人民警察1 71.44 83 77.22 1
孙晓旋 东阳市公安局 人民警察1 66.11 73.4 69.755 2
张康俊 兰溪市公安局 人民警察1 73.98 85 79.49 1
黄  灿 兰溪市公安局 人民警察1 70.59 86.2 78.395 2
倪庚壬 兰溪市公安局 人民警察1 71.02 84.2 77.61 3
陈旭峰 兰溪市公安局 人民警察1 68.9 82.8 75.85 4
吴树栎 兰溪市公安局 人民警察1 68.4 82.4 75.4 5
余  枫 兰溪市公安局 人民警察1 67.5 76 71.75 6
蒋  义 兰溪市公安局 人民警察2 65.15 86.8 75.975 1
范力行 兰溪市公安局 人民警察2 64.14 77.8 70.97 2
郑子洋 兰溪市公安局 人民警察2 59.52 81.8 70.66 3
邵  杰 兰溪市公安局 人民警察3 57.83 82.2 70.015 1
徐燕君 兰溪市公安局 人民警察3 58.81 78.8 68.805 2
陈超群 磐安县公安局 人民警察1 72.7 81.8 77.25 1
陈  挺 磐安县公安局 人民警察1 65 81.6 73.3 2
陈瑶杰 磐安县公安局 人民警察1 63.04 71 67.02 3
马  川 磐安县公安局 人民警察2 75.33 81.8 78.565 1
曹婕妤 磐安县公安局 人民警察2 71.29 84.4 77.845 2
徐英晓 磐安县公安局 人民警察2 70.74 82.4 76.57 3
倪之悦 磐安县公安局 人民警察3 70.22 78 74.11 1
陈俊超 磐安县公安局 人民警察3 50.21 76.2 63.205 2
胡康俊 磐安县公安局 人民警察3 51.04 74.8 62.92 3
周靖航 磐安县公安局 人民警察4 47.05 75.6 61.325 1
应圣锋 磐安县公安局 人民警察4 49.87 69.4 59.635 2
陈  骏 磐安县公安局 人民警察4 44.8 71.2 58 3
杨  烨 磐安县公安局 人民警察5 69.17 79.4 74.285 1
许胜智 磐安县公安局 人民警察5 61.53 68.8 65.165 2
洪  骏 浦江县公安局 人民警察1 73.3 86.2 79.75 1
李元杰 浦江县公安局 人民警察1 72.79 82.2 77.495 2
金煜峰 浦江县公安局 人民警察1 71.75 80.8 76.275 3
吴俊亨 浦江县公安局 人民警察1 69.89 82.4 76.145 4
黄非凡 浦江县公安局 人民警察1 68.29 82.4 75.345 5
傅南剑 浦江县公安局 人民警察1 68.09 81.8 74.945 6
王伟航 浦江县公安局 人民警察2 68.97 86.4 77.685 1
周宇奇 浦江县公安局 人民警察2 58.44 77.6 68.02 2
王天琦 浦江县公安局 人民警察2 61.19 74.6 67.895 3
曹  剑 浦江县公安局 人民警察3 59.19 72.4 65.795 1
徐炜昊 武义县公安局 人民警察1 61.81 81.8 71.805 1
施政超 武义县公安局 人民警察2 72.6 84 78.3 1
邵国栋 武义县公安局 人民警察2 68.94 85.8 77.37 2
魏  超 武义县公安局 人民警察2 68.12 84 76.06 3
朱泽锋 武义县公安局 人民警察2 60.5 83.4 71.95 4
徐泽亮 武义县公安局 人民警察2 59.36 80.6 69.98 5
徐英武 武义县公安局 人民警察3 73.16 79.2 76.18 1
张  项 武义县公安局 人民警察3 61.11 85.4 73.255 2
廖超飞 武义县公安局 人民警察3 55.86 66.6 61.23 3
马  敏 武义县公安局 人民警察4 62.48 86.2 74.34 1
卢梦婷 武义县公安局 人民警察4 63.36 84.2 73.78 2
盛卓琳 武义县公安局 人民警察4 62.11 82.8 72.455 3
钟旭波 武义县公安局 人民警察5 62.62 84 73.31 1
潘洪亮 武义县公安局 人民警察5 65.57 78 71.785 2
陈雪峰 义乌市公安局 人民警察1 70.85 85.2 78.025 1
楼子刚 义乌市公安局 人民警察1 65.7 82.6 74.15 2
金文果 义乌市公安局 人民警察2 71.37 84 77.685 1
叶彩露 义乌市公安局 人民警察2 71.56 81.8 76.68 2
杨胜男 义乌市公安局 人民警察2 73.11 79.2 76.155 3
金诗杰 永康市公安局 人民警察1 65.47 80 72.735 1
沈天彪 永康市公安局 人民警察1 65.47 78.8 72.135 2
朱文丰 永康市公安局 人民警察1 63.67 77.8 70.735 3
周鑫强 永康市公安局 人民警察2 65.54 84.2 74.87 1
周志豪 永康市公安局 人民警察2 65.86 76.2 71.03 2
徐旭峰 永康市公安局 人民警察2 66.10 74.4 70.25 3
叶鑫嘉 永康市公安局 人民警察3 65.72 78 71.86 1
王彬杰 永康市公安局 人民警察3 64.09 77.4 70.745 2
徐利勋 永康市公安局 人民警察3 58.50 77 67.75 3

分享到

切换频道