2015-09-01 浙江公务员考试网
| 2014年浙江政法干警考试各职位进面最低分数线 | |||||
| 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 缴费人数 | 进面最低分数线 |
| 全省合计 | 259 | ||||
| 省属监狱小计 | 50 | ||||
| 浙江省第三监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 28 | 59.61 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 5 | 53.69 | |
| 浙江省十里丰监狱 | 人民警察1 | 6 | 男 | 46 | 54.7 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 14 | 54.98 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 50 | 60.5 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 3 | 53.03 | |
| 浙江省十里坪监狱 | 人民警察1 | 6 | 男 | 43 | 54.7 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 12 | 54.98 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 22 | 60.5 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 3 | 50.03 | |
| 浙江省金华监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 33 | 64.35 |
| 人民警察2 | 2 | 女 | 133 | 72.87 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 2(取消) | ||
| 人民警察4 | 1 | 女 | 21 | 64.35 | |
| 人民警察5 | 1 | 女 | 32 | 63 | |
| 人民警察6 | 1 | 女 | 22 | 71.42 | |
| 浙江南湖监狱 | 人民警察1 | 2 | 男 | 41 | 71.99 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 9 | 51.47 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 33 | 54.12 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 4 | 50.9 | |
| 浙江省之江监狱 | 人民警察1 | 5 | 男 | 46 | 64.23 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 11 | 47.64 | |
| 人民警察3 | 2 | 男 | 74 | 55.75 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 8 | 58.56 | |
| 杭州市小计 | 32 | ||||
| 富阳市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 14 | 52.38 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 20 | 70.21 | |
| 人民警察3 | 2 | 男 | 16 | 51.74 | |
| 临安市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 11 | 49.62 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 8 | 57.74 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 5 | 51.95 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 37 | 59.43 | |
| 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 14 | 47.85 |
| 人民警察2 | 4 | 男 | 13 | 48.36 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 3 | 55.07 | |
| 人民警察4 | 1 | 女 | 5 | 60.04 | |
| 人民警察5 | 1 | 女 | 6 | 55.15 | |
| 人民警察6 | 1 | 男 | 16 | 54.39 | |
| 淳安县公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 10 | 50.19 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 6 | 51.13 | |
| 人民警察3 | 1 | 女 | 13 | 57.48 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 1(取消) | ||
| 宁波市小计 | 37 | ||||
| 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 22 | 61.7 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 32 | 59.02 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 17 | 51.63 | |
| 余姚市公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 26 | 52.73 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 4 | 45.63 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 5 | 47.57 | |
| 奉化市公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 34 | 50.43 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 7 | 54.32 | |
| 人民警察3 | 1 | 女 | 11 | 62.16 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 24 | 53.79 | |
| 宁海县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 17 | 54.14 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 0(取消) | ||
| 人民警察3 | 1 | 男 | 8 | 63.05 | |
| 象山县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 19 | 54.36 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 17 | 53.31 | |
| 人民警察3 | 2 | 男 | 9 | 52.94 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 17 | 57.25 | |
| 宁海县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 男 | 9 | 58.12 |
| 司法助理员2 | 1 | 女 | 36 | 72.87 | |
| 温州市小计 | 30 | ||||
| 乐清市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 44 | 63.79 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 11 | 57.06 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 4 | 51.62 | |
| 瑞安市公安局 | 人民警察 | 4 | 男 | 65 | 67.41 |
| 永嘉县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 37 | 60.53 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 18 | 56.69 | |
| 苍南县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 27 | 56.49 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 7 | 54.44 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 6 | 55.28 | |
| 平阳县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 43 | 68.71 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 7 | 48.95 | |
| 文成县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 12 | 63.52 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 6 | 49.51 | |
| 人民警察3 | 1 | 女 | 1(取消) | ||
| 泰顺县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 21 | 58.75 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 7 | 52.43 | |
| 人民警察3 | 1 | 女 | 5 | 51.45 | |
| 洞头县公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 102 | 61.22 |
| 嘉兴市小计 | 15 | ||||
| 嘉善县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 13 | 59.35 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 7 | 52.19 | |
| 平湖市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 7 | 48.54 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 32 | 59.56 | |
| 海盐县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 7 | 54.94 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 12 | 57.86 | |
| 海宁市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 17 | 55.77 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 8 | 58.98 | |
| 桐乡市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 20 | 56.02 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 46 | 74.03 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 12 | 57.51 | |
| 绍兴市小计 | 23 | ||||
| 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 33 | 54.59 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 27 | 72.97 | |
| 人民警察3 | 2 | 男 | 10 | 50.87 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 14 | 55.69 | |
| 绍兴市公安局上虞区分局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 13 | 53.33 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 7 | 59.22 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 1(取消) | ||
| 人民警察4 | 1 | 男 | 18 | 53.26 | |
| 嵊州市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 17 | 53.89 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 14 | 56.3 | |
| 人民警察3 | 1 | 女 | 6 | 59.62 | |
| 绍兴市上虞区司法局 | 司法助理员 | 2 | 不限 | 36 | 71.61 |
| 嵊州市司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 22 | 74.79 |
| 金华市小计 | 22 | ||||
| 兰溪市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 1(取消) | |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 32 | 53.59 | |
| 人民警察3 | 2 | 男 | 12 | 52.26 | |
| 人民警察4 | 1 | 女 | 22 | 73.82 | |
| 义乌市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 11 | 56.36 |
| 人民警察2 | 1 | 女 | 6 | 46.82 | |
| 人民警察3 | 4 | 男 | 25 | 64.87 | |
| 人民警察4 | 1 | 男 | 9 | 55.33 | |
| 武义县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 2(取消) | |
| 人民警察2 | 3 | 男 | 19 | 61.75 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 4 | 61.85 | |
| 磐安县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 2(取消) | |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 0(取消) | ||
| 人民警察3 | 1 | 男 | 1(取消) | ||
| 金华市司法局 | 司法助理员1 | 1 | 男 | 19 | 63.53 |
| 司法助理员2 | 1 | 女 | 42 | 67.85 | |
| 衢州市小计 | 10 | ||||
| 开化县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 7 | 55.02 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 4 | 47.81 | |
| 人民警察3 | 5 | 男 | 34 | 59.4 | |
| 人民警察4 | 1 | 女 | 18 | 68.94 | |
| 人民警察5 | 1 | 男 | 4 | 46.64 | |
| 人民警察6 | 1 | 男 | 0(取消) | ||
| 舟山市小计 | 13 | ||||
| 岱山县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 8 | 62.59 |
| 人民警察2 | 1 | 男 | 2(取消) | ||
| 人民警察3 | 1 | 男 | 0(取消) | ||
| 嵊泗县公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 28 | 54.48 |
| 人民警察2 | 2 | 男 | 8 | 51 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 13 | 47.18 | |
| 人民警察4 | 1 | 女 | 6 | 62.06 | |
| 台州市小计 | 10 | ||||
| 玉环县公安局 | 人民警察1 | 1 | 女 | 32 | 71.95 |
| 人民警察2 | 5 | 男 | 97 | 68.15 | |
| 人民警察3 | 1 | 男 | 5 | 66.73 | |
| 人民警察4 | 2 | 男 | 12 | 53.86 | |
| 人民警察5 | 1 | 男 | 39 | 60.13 | |
| 丽水市小计 | 17 | ||||
