2015年上半年台州市属事业单位招聘结构化面试及总成绩公布

2015-07-29 浙江公务员考试网

  2015年上半年市属事业单位公开招聘结构化面试及总成绩公布
报考单位 报考职位 准考证号 基础
知识
及专
业成
职测
及学
前教
育成绩
笔试
总成
技能
测试
面试/
模拟
上课
成绩
总成
备注
台州湾循环经济产业集聚区土地储备中心 储备中心工作人员 18888014104 72.5 75 147.5    77.00  75.05  进入体检
台州湾循环经济产业集聚区土地储备中心 储备中心工作人员 18888014105 64.5 74 138.5    76.54  72.17   
台州湾循环经济产业集聚区土地储备中心 储备中心工作人员 18888014108 67 72 139    缺考 缺考  
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014425 63 78 141    74.76  72.20  进入体检
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014429 67 71 138    75.14  71.46  进入体检
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014507 65 69 134    73.78  69.71   
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014430 56 75 131    75.19  69.38   
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014504 60 70 130    73.40  68.36   
台州市住房和城乡建设规划局椒江规划管理处 规划管理 18888014428 57 78 135    缺考 缺考  
台州市沿海高速公路建设管理中心 工程管理 18888013405 66 67 133    75.71  71.11  进入体检
台州市沿海高速公路建设管理中心 工程管理 18888013407 64 65 129    75.25  69.88   
台州市沿海高速公路建设管理中心 工程管理 18888013406 60 62 122    70.37  65.69   
台州市沿海产业带开发建设促进中心 海洋管理及海洋经济工作人员 18888013905 68 89 157    78.39  78.45  进入体检
台州市沿海产业带开发建设促进中心 海洋管理及海洋经济工作人员 18888013727 75 77 152    73.39  74.70   
台州市沿海产业带开发建设促进中心 海洋管理及海洋经济工作人员 18888014019 71 80 151    73.32  74.41   
台州市屠宰管理所 屠宰管理员 18888010404 65 76 141    78.51  74.51  进入体检
台州市屠宰管理所 屠宰管理员 18888010403 68 67 135    71.33  69.42   
台州市屠宰管理所 屠宰管理员 18888010406 71 74 145    61.36  66.93   
台州市水文站 水资源监测与评价 18888013527 71 83 154    78.33  77.67  进入体检
台州市水文站 水资源监测与评价 18888013429 68 86 154    76.17  76.59   
台州市水文站 水资源监测与评价 18888013428 65 83 148    71.08  72.54   
台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行 18888013621 72 83 155    75.15  76.33  进入体检
台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行 18888013620 63 76 139    75.68  72.59   
台州市十一海塘水闸管理中心 水闸运行 18888013702 66 68 134    74.11  70.56   
台州市民用航空管理局 文秘 18888010827 75 78 153    79.46  77.98  进入体检
台州市民用航空管理局 文秘 18888010804 68 79 147    77.30  75.40   
台州市民用航空管理局 文秘 18888010825 73 74 147    71.76  72.63   
台州市民用航空管理局 管制员 18888010719 60 61 121    73.26  66.88  进入体检
台州市科技馆 展教管理 18888010215 68 84 152    74.54  75.27  进入体检
台州市科技馆 展教管理 18888010126 66 78 144    75.17  73.59   
台州市科技馆 展教管理 18888010206 66 83 149    72.37  73.44   
台州市科技馆 展教管理 18888010302 70 74 144    73.81  72.91   
台州市科技馆 工程管理及宣教普及 18888010104 66 78 144    77.06  74.53  进入体检
台州市科技馆 工程管理及宣教普及 18888010122 59 82 141    74.90  72.70   
台州市科技馆 工程管理及宣教普及 18888010105 64 79 143    71.50  71.50   
台州市国有企业监管服务中心 国有资产管理 18888010924 67 79 146    76.08  74.54  进入体检
台州市规划办公室 规划管理A 18888014401 61 67 128    75.81  68.72  进入体检
台州市规划办公室 规划管理A 18888014402 54 70 124    75.26  67.30   
台州市规划办公室 规划管理A 18888014403 46 74 120    71.28  64.51   
台州市规划办公室 规划管理B 18888014410 68 68 136    77.51  71.80  进入体检
台州市规划办公室 规划管理B 18888014411 54 83 137    76.19  71.58   
台州市规划办公室 规划管理B 18888014414 63 70 133    77.25  70.80   
台州市公路管理局 路政管理 18888012222 74 80 154    76.23  76.62  进入体检
台州市公路管理局 路政管理 18888013104 66 85 151    77.61  76.56  进入体检
台州市公路管理局 路政管理 18888011729 65 88 153    75.94  76.22  进入体检
台州市公路管理局 路政管理 18888011310 70 80 150    76.21  75.61   
台州市公路管理局 路政管理 18888013001 68 82 150    75.28  75.14   
台州市公路管理局 路政管理 18888012328 72 78 150    73.94  74.47   
台州市公路管理局 路政管理 18888011021 69 80 149    73.05  73.78   
台州市公路管理局 路政管理 18888012017 69 80 149    72.04  73.27   
台州市公路管理局 路政管理 18888011816 74 78 152    70.29  73.15   
台州市公路管理局 路政管理 18888012713 71 83 154    59.27  68.14   
台州市港航管理局 文秘 18888010320 68 78 146    76.69  74.85  进入体检
台州市港航管理局 文秘 18888010325 60 81 141    74.42  72.46   
台州市港航管理局 文秘 18888010322 64 71 135    76.65  72.08   
台州市港航管理局 文秘 18888010327 61 74 135    76.62  72.06   
台州市港航管理局 法规员 18888010312 71 67 138    76.86  72.93  进入体检
台州市港航管理局 法规员 18888010317 59 72 131    75.47  70.49   
台州市港航管理局 法规员 18888010315 61 71 132    73.41  69.71   
台州市法律事务服务中心 工作人员 18888010506 76 79 155    77.39  77.45  进入体检
台州市法律事务服务中心 工作人员 18888010605 73 74 147    78.18  75.84   
台州市法律事务服务中心 工作人员 18888010519 60 87 147    73.88  73.69   
学院路小学 会计 18888021203 81 / 81   75.00  78.60  进入体检
学院路小学 会计 18888021225 73 / 73   73.17  73.07   
学院路小学 会计 18888021321 75 / 75   68.67  72.47   
白云学校 会计 18888021530 70 / 70   77.35  72.94  进入体检
白云学校 会计 18888021524 72 / 72   74.34  72.94   
白云学校 会计 18888022127 70 / 70   75.73  72.29   
白云学校 会计 18888021510 70 / 70   73.34  71.34   
台州市委市政府信息中心 信息化项目管理 18888021725 71 / 71   71.55  71.22  进入体检
台州市委市政府信息中心 信息化项目管理 18888021705 67 / 67   74.35  69.94   
台州市委市政府信息中心 信息化项目管理 18888021713 64 / 64   77.45  69.38   
台州市疾病预防控制中心 疾病预防控制 18888022008 78.5 / 78.5   74.08  76.73  进入体检
台州市疾病预防控制中心 疾病预防控制 18888022009 77.5 / 77.5   75.39  76.66   
台州市疾病预防控制中心 疾病预防控制 18888022002 76.5 / 76.5   74.38  75.65   
台州市国有企业监管服务中心 企业改革发展 18888022021 73 / 73   74.18  73.47  进入体检
台州市国有企业监管服务中心 企业改革发展 18888022022 71 / 71   74.23  72.29   
台州市国有企业监管服务中心 企业改革发展 18888022015 70 / 70   74.70  71.88   
台州市国有企业监管服务中心 企业改革发展 18888022017 70 / 70   74.55  71.82   
台州市妇幼保健院 妇产科医师 18888020912 60 / 60   72.09  64.84  进入体检
台州市妇幼保健院 妇产科医师 18888020913 70.5 / 70.5   缺考 缺考  
台州市妇幼保健院 儿科医师 18888020910 59.5 / 59.5   75.14  65.76  进入体检
台州市第二人民医院 临床医生 18888020915 67.5 / 67.5   70.63  68.75  进入体检
台州市第二人民医院 临床医生 18888020917 44.5 / 44.5   73.61  56.14  进入体检
台州科技职业学院 校医 18888020904 74.5 / 74.5   72.88  73.85  进入体检
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014313 68 79 147  77.50  87.00  78.75  进入体检
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014310 70 79 149  79.40  83.00  78.52  进入体检
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014317 55 72 127  86.00  84.20  76.46  进入体检
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014328 63 78 141  84.80  73.40  75.66  进入体检
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014206 60 69 129  91.20  74.80  75.60   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014208 63 64 127  86.50  75.90  74.12   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014203 66 66 132  81.50  77.20  74.01   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014323 56 71 127  80.10  80.60  73.61   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014207 59 68 127  85.24  73.80  73.11   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014229 59 69 128  73.70  76.20  70.57   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014209 59 71 130  74.70  70.00  69.41   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014216 65 62 127  77.10  66.00  68.33   
台州市机关中心幼儿园 幼儿教师 18888014205 67 66 133  70.50  66.40  67.67   
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 临床医学教师 18888020901 80.5 / 80.5 78.80  73.66  77.94  进入体检
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 护理教师1 18888020110 88.5 / 88.5 86.30  75.70  84.00  进入体检
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 护理教师1 18888020107 91 / 91 87.00  65.88  82.26   
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 护理教师1 18888020103 84.5 / 84.5 84.26  75.37  81.69   
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 护理教师2 18888020204 81 / 81 85.40  74.28  80.30  进入体检
台州护士学校(台州市卫生干部进修学校) 护理教师2 18888020207 74.5 / 74.5 58.40  缺考 缺考  
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021119 76.5 / 76.5   77.73  76.99  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021126 77.5 / 77.5   76.11  76.94  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021116 71.5 / 71.5   76.22  73.39  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021117 72 / 72   75.07  73.23  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021120 73.5 / 73.5   71.13  72.55  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021124 66.5 / 66.5   76.42  70.47  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021122 66 / 66   73.67  69.07   
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021125 67.5 / 67.5   71.35  69.04   
台州恩泽医疗中心(集团) 医技诊断医生 18888021118 65.5 / 65.5   72.50  68.30   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021104 75.5 / 75.5   76.36  75.84  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021103 77 / 77   66.77  72.91  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021102 72.5 / 72.5   71.99  72.30  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021111 74.5 / 74.5   68.40  72.06  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021108 67.5 / 67.5   75.24  70.60  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021107 66 / 66   72.81  68.72   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021106 63.5 / 63.5   74.50  67.90   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外科医生 18888021105 62 / 62   72.22  66.09   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021009 77.5 / 77.5   74.61  76.34  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021016 76 / 76   74.28  75.31  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021003 74.5 / 74.5   76.01  75.10  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888020926 74.5 / 74.5   75.98  75.09  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021010 71.5 / 71.5   75.74  73.20  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021021 71.5 / 71.5   75.50  73.10  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888020929 67.5 / 67.5   76.71  71.18  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021004 66.5 / 66.5   77.20  70.78  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888020921 69.5 / 69.5   72.38  70.65  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021026 66.5 / 66.5   76.26  70.40  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021020 69.5 / 69.5   71.37  70.25  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021025 66 / 66   75.82  69.93  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021015 68 / 68   72.37  69.75  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888020922 67 / 67   72.50  69.20  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021008 66 / 66   73.86  69.14  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021019 65 / 65   72.67  68.07  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021005 62.5 / 62.5   75.82  67.83   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021001 63 / 63   73.01  67.00   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021023 62 / 62   73.71  66.68   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021013 61 / 61   74.82  66.53   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021007 61.5 / 61.5   72.84  66.04   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021022 60 / 60   74.62  65.85   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888020928 59.5 / 59.5   75.06  65.72   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021101 60 / 60   71.15  64.46   
台州恩泽医疗中心(集团) 临床内外妇儿科医生 18888021018 61 / 61   缺考 缺考  
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020529 86.5 / 86.5   71.74  80.60  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020514 81 / 81   79.57  80.43  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020306 82.5 / 82.5   76.89  80.26  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020320 82 / 82   77.58  80.23  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020407 82 / 82   76.81  79.92  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020308 82.5 / 82.5   75.86  79.84  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020516 82 / 82   74.86  79.14  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020319 81 / 81   74.88  78.55  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020225 80.5 / 80.5   75.39  78.46  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020311 81.5 / 81.5   72.65  77.96  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020509 81.5 / 81.5   72.61  77.94  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020229 81 / 81   72.79  77.72  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020530 82 / 82   71.06  77.62  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020408 81.5 / 81.5   70.42  77.07  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020216 79 / 79   73.27  76.71  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020613 77.5 / 77.5   75.46  76.68  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020409 77 / 77   75.76  76.50  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020517 80 / 80   70.67  76.27  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020411 76.5 / 76.5   75.66  76.16  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020503 78.5 / 78.5   72.44  76.08  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020712 78 / 78   72.69  75.88   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020615 77 / 77   73.10  75.44   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020707 78.5 / 78.5   70.83  75.43   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020510 77.5 / 77.5   71.91  75.26   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020607 76.5 / 76.5   72.80  75.02   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020228 76.5 / 76.5   72.74  75.00   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020227 77 / 77   71.60  74.84   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020511 76.5 / 76.5   70.79  74.22   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020401 76 / 76   71.06  74.02   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员A 18888020430 76.5 / 76.5   69.53  73.71   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020817 83.5 / 83.5   70.33  78.23  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022106 80 / 80   72.84  77.14  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020830 79 / 79   72.47  76.39  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022113 75 / 75   74.79  74.92  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020821 76.5 / 76.5   71.91  74.66  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020828 75.5 / 75.5   72.32  74.23  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020726 75 / 75   72.72  74.09  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020829 75 / 75   70.06  73.02  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022110 73 / 73   71.00  72.20  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020801 72.5 / 72.5   71.45  72.08  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020815 71.5 / 71.5   72.92  72.07  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022115 70 / 70   73.81  71.52  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020805 70.5 / 70.5   71.89  71.06  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020807 69 / 69   72.95  70.58  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020715 68 / 68   73.54  70.22  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020720 69.5 / 69.5   70.43  69.87  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020722 68.5 / 68.5   71.24  69.60  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020725 68 / 68   70.05  68.82  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020824 67.5 / 67.5   70.24  68.60  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020812 66 / 66   72.41  68.56  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020716 64.5 / 64.5   74.12  68.35  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022114 67 / 67   70.34  68.34  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020730 66 / 66   71.06  68.02  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020803 64.5 / 64.5   73.03  67.91  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020728 65.5 / 65.5   71.43  67.87  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022105 63 / 63   74.65  67.66  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020719 66.5 / 66.5   69.26  67.60  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020714 65.5 / 65.5   69.82  67.23  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022120 62.5 / 62.5   72.88  66.65  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020727 64.5 / 64.5   69.62  66.55  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020808 63 / 63   70.54  66.02   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022118 65 / 65   67.03  65.81   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020814 62 / 62   70.95  65.58   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020723 60 / 60   73.46  65.38   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022107 60.5 / 60.5   72.09  65.14   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020819 59.5 / 59.5   73.22  64.99   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022119 61.5 / 61.5   69.53  64.71   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020827 61.5 / 61.5   69.48  64.69   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020811 60 / 60   71.58  64.63   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022102 60.5 / 60.5   70.20  64.38   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020813 59.5 / 59.5   69.13  63.35   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020724 59.5 / 59.5   68.90  63.26   
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888020809 75.5 / 75.5   缺考 缺考  
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022111 62 / 62   缺考 缺考  
台州恩泽医疗中心(集团) 护理及助产人员B 18888022109 61 / 61   缺考 缺考  
台州恩泽医疗中心(集团) 妇产科儿科医生 18888020919 69 / 69   75.78  71.71  进入体检
台州恩泽医疗中心(集团) 妇产科儿科医生 18888020918 61 / 61   71.26  65.10   
  体检工作安排具体另行通知,详见近日公告。

  阅读此文的人还阅读了
  2015年湖州市吴兴区考录公务员拟录用名单公示(之一)

分享到

切换频道