2015-06-19 浙江公务员考试网
序 号 |
准考证号 | 姓名 | 性 别 |
报考单位 | 报考 职位 |
体检 结果 |
备 注 |
1 | 10202051521 | 王阳阳 | 男 | 中共台州市路桥区纪律检查委员 会第一工作委员会 |
科员A | 合格 | |
2 | 10202053118 | 金超 | 女 | 中共台州市路桥区纪律检查委员 会第一工作委员会 |
科员B | 合格 | |
3 | 10202051019 | 尤伟鹏 | 男 | 台州市路桥区人民法院 | 法警 | 合格 | |
4 | 10202050817 | 张熙远 | 男 | 台州市路桥区人民法院 | 法官预备人选A | 合格 | |
5 | 10202051516 | 林超 | 女 | 台州市路桥区人民法院 | 法官预备人选B | 合格 | |
6 | 10202051301 | 王依兰 | 女 | 台州市路桥区人民法院 | 法官预备人选B | 合格 | |
7 | 10202052220 | 胡嘉 | 男 | 台州市路桥区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 | |
8 | 10301054504 | 洪媚 | 女 | 台州市公安局路桥分局 | 科员A | 合格 | |
9 | 10301054020 | 徐鑫贝 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 不合格 | |
10 | 10301054025 | 王毅 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
11 | 10301054506 | 洪璐 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
12 | 10301054403 | 王瑜 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
13 | 10301054518 | 王敏 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
14 | 10301054014 | 沈鹏 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
15 | 10301054113 | 王盛 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
16 | 10301054526 | 管敏宇 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
17 | 10301054418 | 倪斌超 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
18 | 10301054116 | 王骏 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
19 | 10301054201 | 董骥 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
20 | 10301054405 | 王洋 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | |
21 | 10301054521 | 王世杰 | 男 | 台州市公安局路桥分局 | 科员B | 合格 | 递 补 |
22 | 10301014717 | 蔡舒成 | 男 | 台州市所属县(市、区)公安局 (路桥区公安分局) |
人民警察A | 合格 | |
23 | 10301014120 | 陈鹏 | 男 | 台州市所属县(市、区)公安局 (路桥区公安分局) |
人民警察C | 合格 | |
24 | 10202053513 | 邵翎峰 | 男 | 台州市路桥地方税务局 | 科员A | 合格 | |
25 | 10202050712 | 周天安 | 男 | 台州市路桥地方税务局 | 科员A | 合格 | |
26 | 10202051228 | 高佳怡 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员B | 合格 | |
27 | 10202050315 | 王静怡 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员B | 合格 | |
28 | 10202053826 | 应小鹏 | 男 | 台州市路桥地方税务局 | 科员C | 合格 | |
29 | 10202051612 | 陈优嘉 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员D | 合格 | |
30 | 10202051108 | 许敏杰 | 男 | 台州市路桥地方税务局 | 科员E | 合格 | |
31 | 10202051706 | 叶星宇 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员F | 合格 | |
32 | 10202053716 | 董迤 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员G | 合格 | |
33 | 10202050324 | 李海鸿 | 女 | 台州市路桥地方税务局 | 科员H | 合格 | |
34 | 10202051302 | 杨杰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局(基层所) | 科员A | 合格 | |
35 | 10202050319 | 许琳娴 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局(基层所) | 科员B | 合格 | |
36 | 10202050421 | 刘艳丽 | 女 | 台州市路桥区财政票据管理中心 | 科员 | 合格 | |
37 | 10202052909 | 何文明 | 男 | 台州市路桥区农业林业行政执法大队 | 科员 | 合格 | |
38 | 10202052504 | 潘佳艳 | 女 | 台州路桥区畜牧兽医局 | 科员 | 合格 | |
39 | 10202050813 | 王倩倩 | 女 | 台州市路桥区卫生监督所 | 科员 | 合格 | |
40 | 10202050805 | 王美华 | 女 | 台州市质量技术监督稽查支队路桥分队 | 副主任科员 | 合格 | |
41 | 10202052704 | 管彬舟 | 女 | 台州市路桥区文化市场行政执法大队 | 科员 | 合格 | |
42 | 10202052109 | 王幽悠 | 女 | 台州市路桥区机关事务管理局 | 科员 | 合格 | |
43 | 10302054625 | 王贝 | 男 | 台州市城市管理行政执法支队路桥大队 | 科员A | 合格 | |
44 | 10302054628 | 邱丽娜 | 女 | 台州市城市管理行政执法支队路桥大队 | 科员B | 合格 | |
45 | 10302054609 | 虞潇沨 | 男 | 台州市城市管理行政执法支队路桥大队 | 科员C | 合格 | |
46 | 10302054704 | 王健 | 男 | 台州市城市管理行政执法支队路桥大队 | 科员D | 合格 | |
47 | 10202052207 | 应佳晔 | 女 | 台州市路桥区街道机关 | 村干部“岗位1” | 怀孕,分娩后 补检胸片 |
|
48 | 10202053711 | 蔡骁骏 | 男 | 台州市路桥区乡镇机关 | 科员C | 合格 | |
49 | 10202052714 | 陈玲娜 | 女 | 台州市路桥区乡镇机关 | 科员D | 合格 | |
50 | 10202051304 | 梁勇 | 男 | 台州市路桥区乡镇机关 | 专职人民 武装干部 |
合格 | |
51 | 10202051210 | 管耀阳 | 男 | 台州市路桥区乡镇机关 | 村干部“岗位1”(A) | 合格 | |
52 | 10202050217 | 吴亚希 | 女 | 台州市路桥区乡镇机关 | 村干部“岗位1”(B) | 合格 | |
53 | 10789015403 | 梁冰洁 | 女 | 台州市路桥区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 合格 |