2013年浙江省属监狱系统招录人民警察资格复审、体能测评及面试通知

2013-10-31 浙江公务员考试网

  2013年省属监狱系统招录人民警察学员资格复审、体能测评及面试工作有关事项通知
  按照省级公务员主管部门统一划定的公共科目笔试合格分数线及成绩排名,浙江公务员考试网(www.zjgwyw.org)现将入围资格复审的考生名单(附件1)予以公布。请入围资格复审的考生认真阅读该通知,并做好下述事项:
  1. 确保手机等通讯工具畅通。为方便招录机关和考生间联系,更好地维护考生权益,在部分招录环节上,我局将通过短信平台告知考生相关工作安排,请务必保证手机等通讯工具畅通,并配合做好短信回复等工作。
  2. 参加资格复审,领取《体能测评及面试等有关事项的通知》。现场资格复审于11月7日14:00-16:00在浙江警官职业学院(杭州市下沙高教园区二号大街)行政楼第三会议室进行。考生除携带近期免冠1寸正照3张外,还需携带以下材料:
  (1)浙江生源的2013年全日制普通高校应届毕业生应提供第二代身份证、毕业证书、户口簿(指经高考、被高校录取时的户口证明材料。包括两类情况:一是如高考入学时户口发生过迁转的,则考生必须提供高校录取时户口迁转相关信息的户口本,如换证等原因户口本上没有迁转信息的,需提供生源地派出所出具的高考时户口的户籍证明;二是户口未发生迁转的,如户口本发证时间在高校录取前的,则可证实其生源地,如换证等原因户口本发证时间在高校录取之后的,需提供生源地派出所出具的高考时户口的户籍证明)等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
  (2)服务基层项目人员应携带第二代身份证、毕业证书、户口簿(若户口簿上显示落户时间在2013年9月2日之后的,必须提供2013年9月2日当天的户口证明),下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
  ①大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核称职以上的证明;
  ②参加“大学生志愿服务西部计划”人员应出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;
  ③参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应出具由浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
  (3)已退役士兵应提供报考职位所需要的第二代身份证、退伍士兵证、毕业证书、户口簿(若户口簿上显示落户时间在2013年9月2日之后的,必须提供2013年9月2日当天的户口证明)等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
  完成资格复审后,领取《体能测评及面试等有关事项的通知》。
  3. 参加体能测评。体能测评时间定于11月8日上午,请携带第二代身份证、《体能测评及面试等有关事项的通知》于11月8日上午8:30-9:00抵达浙江警官职业学院警体馆签到并参加体能测评。测评时,建议着宽松舒适的服装和球鞋。
  为便于考生准确掌握体能测评的标准、实施规则以及注意事项,请务必认真阅读《体能测评标准及实施规则》(附件2),并登录浙江省公务员考试录用系统(gwy.zjhrss.gov.cn)“下载专区”下载《体能测评示范视频》观看。本人未按规定时间、地点参加体能测评签到的,视作放弃报考资格。
  4. 查看面试考生名单。入围面试考生名单将于11月8日下午16:00在招录专栏(www.zjhrss.gov.cn/zyjcxy/)公布,并在浙江警官职业学院警体馆签到处张贴。
  5. 面试。面试定于11月9日,请入围面试考生携带第二代身份证、《体能测评及面试等有关事项的通知》到浙江警官职业学院(杭州市下沙高教园区二号大街)中心广场南侧签到,面试于上午8:00正式开始,考生须于上午7:10前抵达面试签到地点。面试正式开始后迟到者取消面试资格。
  6. 查询总成绩。11月9日下午17:00左右,可登录招录专栏,查询本人的总成绩、是否入围体检以及体检工作有关安排。
  请务必认真阅读招录专栏上公布的信息,并配合做好相关工作。
  附件:1.入围资格复审考生名单;
入围资格复审考生名单
准考证号 姓名 报考职位 笔试成绩 报考职位排名
1143332701904 许虹亮 浙江省第二监狱人民警察1 81.38 1
1143332702227 吴高超 浙江省第二监狱人民警察1 80.71 2
1143332701410 廖超然 浙江省第二监狱人民警察1 79.58 3
1143332701206 金利军 浙江省第二监狱人民警察1 78.71 4
1143332701724 王恒 浙江省第二监狱人民警察1 75.96 5
1143332701517 王杰 浙江省第二监狱人民警察1 75.42 6
1143332701214 郑祎 浙江省第二监狱人民警察1 75.17 7
1143332701104 王新 浙江省第二监狱人民警察1 74.71 8
1143332701521 张驰 浙江省第二监狱人民警察1 74.63 9
1143332702218 唐黄攀 浙江省第二监狱人民警察1 71.17 10
1143332701314 李伟 浙江省第二监狱人民警察1 67.37 11
1143332702219 程锦 浙江省第二监狱人民警察1 66.75 12
1143332702005 杨家楼 浙江省第二监狱人民警察2 65.42 1
1143332702011 袁昕 浙江省第二监狱人民警察2 60.54 2
1143332701413 李刚 浙江省第二监狱人民警察2 55.71 3
1143332702603 王跃军 浙江省第二监狱人民警察2 52.79 4
1143332702106 应金雷 浙江省第三监狱人民警察1 78.29 1
1143332702815 刘巧 浙江省第三监狱人民警察1 76.62 2
1143332701528 余正彬 浙江省第三监狱人民警察1 74.71 3
1143332701828 何康宁 浙江省第三监狱人民警察1 72.67 4
1143332701815 杨斌 浙江省第三监狱人民警察1 71.37 5
1143332701417 凌辛捷 浙江省第三监狱人民警察1 71.21 6
1143332701907 胡越 浙江省第三监狱人民警察1 71.17 7
1143332702328 吴宝思 浙江省第三监狱人民警察1 67.46 8
1143332701909 何雪根 浙江省第三监狱人民警察1 66.71 9
1143332702429 陈佳剑 浙江省第三监狱人民警察1 64.67 10
1143332702720 倪诚 浙江省第三监狱人民警察1 63.92 11
1143332701903 任彬烨 浙江省第三监狱人民警察1 62.04 12
1141332700227 黄罕 浙江省第三监狱人民警察2 72.21 1
1141332700802 吴夏玮 浙江省第三监狱人民警察2 67.04 2
1141332700705 孙涛 浙江省第三监狱人民警察2 66.83 3
1141332700601 张凡 浙江省第三监狱人民警察2 63.92 4
1143332702817 尹昕翥 浙江省第四监狱人民警察1 81.83 1
1143332701412 郭旭智 浙江省第四监狱人民警察1 75.67 2
1143332702403 张浩 浙江省第四监狱人民警察1 74.38 3
1143332701623 汪鹏飞 浙江省第四监狱人民警察1 73.63 4
1143332701820 郑博达 浙江省第四监狱人民警察1 72.42 5
1143332702009 毛圣贤 浙江省第四监狱人民警察1 72.04 6
1143332702712 叶佳睿 浙江省第四监狱人民警察1 71.71 7
1143332702424 李一帆 浙江省第四监狱人民警察1 71.5 8
1143332702016 斯浩 浙江省第四监狱人民警察1 70.04 9
1143332701310 唐开元 浙江省第四监狱人民警察1 68.42 10
1143332702418 徐昊杰 浙江省第四监狱人民警察1 66.92 11
1143332702822 葛晓天 浙江省第四监狱人民警察1 66.5 12
1141332700405 林昀 浙江省第四监狱人民警察2 71.42 1
1141332700828 陈启明 浙江省第四监狱人民警察2 67.29 2
1141332700610 何建伟 浙江省第四监狱人民警察2 65.62 3
1141332700723 宣朝阳 浙江省第四监狱人民警察2 63.67 4
1143332702701 谢军杰 浙江省金华监狱人民警察1 83 1
1143332701220 刘明超 浙江省金华监狱人民警察1 82.5 2
1143332701716 胡嗣昌 浙江省金华监狱人民警察1 81.54 3
1143332701629 李靖飞 浙江省金华监狱人民警察1 80 4
1143332701316 吴一帆 浙江省金华监狱人民警察1 79.13 5
1143332701610 徐洪超 浙江省金华监狱人民警察1 78.5 6
1143332702215 楼子涧 浙江省金华监狱人民警察1 78.33 7
1143332702225 楼俊伟 浙江省金华监狱人民警察1 77.79 8
1143332701203 楼炳麟 浙江省金华监狱人民警察1 75.08 9
1143332702107 龚凯强 浙江省金华监狱人民警察1 73 10
1143332702426 胡俊华 浙江省金华监狱人民警察1 72.33 11
1143332702516 吴俊 浙江省金华监狱人民警察1 72.25 12
1143332702519 吴俊辉 浙江省金华监狱人民警察1 71.92 13
1143332702808 朱逸剑 浙江省金华监狱人民警察1 71.79 14
1143332701925 徐剑雷 浙江省金华监狱人民警察1 71.75 15
1143332701905 朱玲 浙江省金华监狱人民警察2 84.33 1
1143332702520 厉婷婷 浙江省金华监狱人民警察2 83.96 2
1143332701127 蒋莉 浙江省金华监狱人民警察2 82.13 3
1143332702129 赵慧萍 浙江省金华监狱人民警察2 82.13 3
1143332702114 叶菁 浙江省金华监狱人民警察2 80.79 5
1143332702204 王韩英 浙江省金华监狱人民警察2 80.37 6
1143332701204 朱珂 浙江省金华监狱人民警察2 80.13 7
1143332702727 贾喆颖 浙江省金华监狱人民警察2 79.75 8
1143332701911 杨相英 浙江省金华监狱人民警察2 79.75 8
1143332701710 傅艳 浙江省金华监狱人民警察3 77.96 1
1143332702803 傅玲艳 浙江省金华监狱人民警察3 77.62 2
1143332702305 徐灵慧 浙江省金华监狱人民警察3 76.04 3
1143332702508 庄兰阳 浙江省金华监狱人民警察3 75.62 4
1141332700213 范芳 浙江省金华监狱人民警察4 63.71 1
1141332700615 李嫣琳 浙江省金华监狱人民警察4 63.04 2
1141332700907 俞梦洁 浙江省金华监狱人民警察4 61.25 3
1141332700729 袁莎莎 浙江省金华监狱人民警察4 59.79 4
1141332700703 周梦洁 浙江省金华监狱人民警察4 59.79 4
1143332702713 梁维成 浙江省长湖监狱人民警察1 77.58 1
1143332701816 施少成 浙江省长湖监狱人民警察1 77.29 2
1143332702626 陈梓亮 浙江省长湖监狱人民警察1 76.33 3
1143332701607 张志群 浙江省长湖监狱人民警察1 75.83 4
1143332701823 杨宏凯 浙江省长湖监狱人民警察1 75.67 5
1143332701427 钱磊 浙江省长湖监狱人民警察1 71.71 6
1143332702511 李超 浙江省长湖监狱人民警察1 71.67 7
1143332701423 叶振宇 浙江省长湖监狱人民警察1 71.37 8
1143332702408 汪延坤 浙江省长湖监狱人民警察1 70.79 9
1143332702116 王云锋 浙江省长湖监狱人民警察1 69.5 10
1143332701611 方健 浙江省长湖监狱人民警察1 69.46 11
1143332701230 匡悦 浙江省长湖监狱人民警察1 66.96 12
1143332702724 陶锋 浙江省长湖监狱人民警察2 77.29 1
1143332701821 姚杰 浙江省长湖监狱人民警察2 65.21 2
1143332701509 廖亦姜 浙江省长湖监狱人民警察2 62.25 3
1143332702313 周健 浙江省长湖监狱人民警察2 54.92 4
1143332701622 颜正 浙江省十里坪监狱人民警察1 84.08 1
1143332701910 陈辉 浙江省十里坪监狱人民警察1 80 2
1143332702207 章浩 浙江省十里坪监狱人民警察1 79.96 3
1143332701503 欧阳波 浙江省十里坪监狱人民警察1 76.88 4
1143332702807 陈向刚 浙江省十里坪监狱人民警察1 76.75 5
1143332701415 施航 浙江省十里坪监狱人民警察1 74.96 6
1143332702630 陈雨培 浙江省十里坪监狱人民警察1 74.67 7
1143332702320 章呈 浙江省十里坪监狱人民警察1 74.42 8
1143332702309 陈威东 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.96 9
1143332702206 陈勉 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.67 10
1143332701329 卢林顿 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.5 11
1143332701804 魏鑫 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.46 12
1143332701118 李垭昊 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.33 13
1143332702302 傅向享 浙江省十里坪监狱人民警察1 73.17 14
1143332702423 江鹏程 浙江省十里坪监狱人民警察1 72.71 15
1143332701304 郑佳斌 浙江省十里坪监狱人民警察1 71.75 16
1143332701305 祝阳 浙江省十里坪监狱人民警察1 71.33 17
1143332702029 李宁 浙江省十里坪监狱人民警察1 69.88 18
1143332701924 周康 浙江省十里坪监狱人民警察1 68.79 19
1143332702201 张健 浙江省十里坪监狱人民警察1 68.67 20
1143332702329 徐俊 浙江省十里坪监狱人民警察1 68.54 21
1143332702324 季皓 浙江省十里坪监狱人民警察1 66.83 22
1143332702618 贾舜安 浙江省十里坪监狱人民警察1 64.88 23
1143332702624 周喜杭 浙江省十里坪监狱人民警察1 64.83 24
1141332701016 钱泽豪 浙江省十里坪监狱人民警察2 67.58 1
1141332700226 王源 浙江省十里坪监狱人民警察2 65.25 2
1141332700517 邢万里 浙江省十里坪监狱人民警察2 64.75 3
1141332700223 林瑞鹏 浙江省十里坪监狱人民警察2 64.62 4
1141332700616 吴遇华 浙江省十里坪监狱人民警察2 62.88 5
1141332700302 孙臻 浙江省十里坪监狱人民警察2 62.71 6
1141332700108 吴双献 浙江省十里坪监狱人民警察2 62.33 7
1141332700923 赵宽 浙江省十里坪监狱人民警察2 62 8
1143332702421 方陈行石 浙江省临海监狱人民警察1 79.79 1
1143332702214 蔡晨野 浙江省临海监狱人民警察1 79.46 2
1143332701817 郑旭海 浙江省临海监狱人民警察1 72.96 3
1143332701508 周云龙 浙江省临海监狱人民警察1 72.62 4
1143332702428 金凌浩 浙江省临海监狱人民警察1 72.42 5
1143332702710 俞家俊 浙江省临海监狱人民警察1 67.79 6
1143332702427 朱立群 浙江省临海监狱人民警察1 66.38 7
1143332702018 杨晓西 浙江省临海监狱人民警察1 65.71 8
1143332701702 金宇 浙江省临海监狱人民警察1 65.25 9
1143332701617 陈巧义 浙江省临海监狱人民警察1 62.12 10
1143332701129 李敬 浙江省临海监狱人民警察1 61.54 11
1143332701217 周远行 浙江省临海监狱人民警察1 60.75 12
1143332701809 王煦 浙江省临海监狱人民警察2 68.79 1
1143332701805 郭盛 浙江省临海监狱人民警察2 67.79 2
1143332702108 王波 浙江省临海监狱人民警察2 67.71 3
1143332702629 李金震 浙江省临海监狱人民警察2 61.17 4
  2.体能测评标准及实施规则
  3.学院平面示意图
  省监狱管理局

分享到

切换频道