2013-08-05 浙江公务员考试网
单 位 | 经费形式 | 岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 联系人 (咨询电话) |
拱墅区疾病预防控制和 妇幼保健中心 |
财政补助 | 疾病预防控制 | 1 | 预防医学、流行病学、妇幼卫生等公共卫生相关专业;全日制普通高校本科及以上学历。 | 蒋蔚清 0871-88129105 |
拱宸桥街道社区卫生服务 中心 |
财政适当补助 | 影像(B超) | 1 | 医学影像学专业,本科及以上学历,执业医师,具有3年及以上B超工作经历,持有B超诊断上岗证。 | 夏燕军0571-88169096 |
口腔 | 1 | 口腔医学专业,本科及以上学历,执业医师,具有3年及以上口腔科工作经历。 | |||
护理 | 3 | 护理专业,大专及以上学历,执业护士,有病区工作经验。 | |||
康桥街道社区卫生服务中心 | 财政适当补助 | 公共卫生 | 1 | 预防医学专业,全日制普通高校本科及以上学历。 | 陈波 0571-56861319 |
影像(B超) | 1 | 医学影像学、临床医学专业,大专及以上学历,具有执业医师资格和B超上岗证。 | |||
针灸推拿 | 1 | 针灸推拿专业,本科及以上学历,执业中医师。 | |||
护理 | 2 | 护理学专业,大专及以上学历,执业护士;或全日制普通高校大专及以上学历。 | |||
药剂 | 1 | 药学专业(不包括药物制剂专业),全日制普通高校本科及以上学历,一年以上医疗机构工作经验。 | |||
信息网络维护 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用,计算机软件专业,全日制普通高校本科及以上学历,一年及以上计算机信息工作经历。 | |||
妇保 | 1 | 妇幼保健或临床医学专业,本科及以上学历,执业医师。 | |||
检验 | 1 | 医学检验专业,全日制普通高校本科及以上学历。 | |||
大关上塘街道社区卫生服务中心 | 财政适当补助 | 影像(放射) | 1 | 临床医学、医学影像专业,全日制普通高校大专及以上学历,执业医师,具有放射上岗证。 | 陈涛 0571-88331818转506 |
公共卫生 | 2 | 预防医学专业,全日制普通高校本科及以上学历。 | |||
口腔 | 2 | 口腔医学专业,全日制普通高校本科及以上学历。 | |||
针灸推拿 | 2 | 中医学、针灸推拿专业,本科及以上学历,执业中医师,执业范围为中医、针灸、推拿。 | |||
护理 | 3 | 护理专业,大专及以上学历,执业护士。 | |||
米市巷街道社区卫生服务 中心 |
财政适当补助 | 中医 | 2 | 中医专业,硕士研究生 ,执业中医师,有二级以上医疗机构工作经历。 | 黄晓玲 0571-28118766 |
护理 | 2 | 护理专业,大专及以上学历,执业护士,社区护理工作经历3年及以上。 | |||
针灸推拿 | 1 | 针推专业,全日制普通高校本科及以上学历,社区医疗工作经历1年及以上。 | |||
影像(放射) | 1 | 临床医学或医学影像专业,大专及以上学历,助理执业医师及以上,具有放射上岗证。 | |||
半山街道社区卫生服务中心 |
财政适当补助 | 影像(B超) | 1 | 临床医学或医学影像专业,全日制普通高校大专及以上学历,执业医师,具有B超上岗证。 | 朱琳 0571-88129169 |
影像(放射) | 1 | 医学影像专业,全日制普通高校大专及以上学历,助理执业医师及以上,具有放射上岗证;全日制普通高校本科及以上学历执业资格不作要求。 | |||
护理 | 3 | 护理专业,大专及以上学历,执业护士。 | |||
公共卫生 | 1 | 预防医学专业,全日制普通高校本科及以上学历。 | |||
祥符街道社区卫生服务中心 | 财政适当补助 | 中医 | 2 | 中医、针推或中西医结合专业,全日制普通高校本科及以上学历,执业中医师。 | 胡雅琴 0571-56302098 |
医师 | 1 | 临床医学专业,全日制普通高校本科及以上学历,执业医师。 | |||
儿保 | 1 | 儿科、全科或儿童保健专业,本科及以上学历,执业医师;全日制普通高校本科应届毕业生执业资格不作要求。 | |||
口腔 | 1 | 口腔医学专业,本科及以上学历,执业医师。 | |||
影像(放射) | 1 | 医学影像或临床医学专业,大专及以上学历,执业医师,具有放射上岗证。 | |||
护理 | 2 | 护理专业,全日制普通高校大专及以上学历,执业护士。 | |||
检验 | 2 | 医学检验专业,本科及以上学历,具有检验师及以上职称。 | |||
公共卫生 | 1 | 预防医学专业,本科及以上学历。 | |||
卫生监督 | 1 | 预防医学或卫生法学专业,本科及以上学历。 | |||
小河湖墅街道社区卫生服务中心 | 财政适当补助 | 公共卫生 | 2 | 预防医学专业,本科及以上学历,执业医师;全日制普通高校本科应届毕业生执业资格不作要求。 | 陈辉 13067893018 |
妇保 | 1 | 临床医学专业,本科及以上学历,执业医师。 | |||
儿保 | 1 | 临床医学专业,本科及以上学历,执业医师。 | |||
中药 | 1 | 中药学专业,本科及以上学历,中药士及以上职称。 | |||
影像(B超) | 1 | 影像学专业,本科及以上学历,助理执业医师及以上;全日制普通高校本科应届毕业生执业资格不做要求。 | |||
影像(放射) | 1 | 影像学专业,本科及以上学历,助理执业医师及以上;全日制普通高校本科应届毕业生执业资格不做要求。 | |||
合计 | 56 |
姓 名 | 身份证号 | 近期一寸 免冠照片 |
||||||||||||||||||||||||||||
出 生 年 月 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
健康状况 | ||||||||||||||||||||||||||
户 口 所在地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
学 历 | 毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
毕 业 院 校 |
所学专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
现工作单 位 | 参加工作时间 | 职务职称 | ||||||||||||||||||||||||||||
联 系 地 址 |
固定电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
移动电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
邮 编 | ||||||||||||||||||||||||||||||
个 人 简 历 |
||||||||||||||||||||||||||||||
本人声明:上述填写内容真实完整。如有不实,本人愿承担一切法律责任。 本人自愿服从统一分配。 申请人(签名): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
报审考核单意位见 | (盖章) 年 月 日 |
身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 |